Overzicht Lekker per jaar:
| 1 | (2) | Beluga | Maastricht |
| 2 | (1) | Oud Sluis | Sluis |
| 3 | (3) | De Librije | Zwolle |
| 4 | (5) | La Rive | Amsterdam |
| 5 | (7) | Cordial | Oss |
| 6 | (6) | De Zwethheul | Schipluiden |
| 7 | (15) | De Lindenhof | Giethoorn |
| 8 | (16) | Toine Hermsen | Maastricht |
| 9 | (9) | De Bokkedoorns | Overveen |
| 10 | (4) | De Leest | Vaassen |
| 11 | (17) | Boreas | Heeze |
| 12 | (14) | De Vrienden van Jacob | Santpoort-Noord |
| 13 | (8) | Chapeau! | Bloemendaal |
| 14 | (12) | Onder de Linden | Aduard |
| 15 | (10) | Ron Blaauw | Ouderkerk aan de Amstel |
| 16 | (13) | De Fuik | Aalst |
| 17 | (18) | Parkheuvel | Rotterdam |
| 18 | (11) | Seinpost | Den Haag |
| 19 | (48) | Inter Scaldes | Kruiningen |
| 20 | (19) | l' Atelier | Gulpen |
| 21 | (21) | Merlet | Schoorl |
| 22 | (20) | Da Vinci | Maasbracht |
| 23 | (22) | Vermeer | Amsterdam |
| 24 | (23) | Het Koetshuis Schuttersveld | Enschede |
| 25 | (24) | Calla's | Den Haag |
| 26 | (30) | Kasteel Heemstede | Houten |
| 27 | (35) | Valuas | Venlo |
| 28 | (37) | De Treeswijkhoeve | Waalre |
| 29 | (26) | De Karpendonkse Hoeve | Eindhoven |
| 30 | (29) | Apicius | Bakkum |
| 31 | (31) | La Vilette | Rotterdam |
| 32 | (25) | Avant Garde van Groeninge | Eindhoven |
| 33 | (32) | Savelberg | Voorburg |
| 34 | (27) | De Leuf | Ubachsberg |
| 35 | (33) | De Luytervelde | Eindhoven |
| 36 | (39) | 't Veerhuis | Wolphaartsdijk |
| 37 | (42) | Schathoes Verhildersum | Leens |
| 38 | (49) | Ciel Bleu | Amsterdam |
| 39 | (36) | Château St. Gerlach | Valkenburg |
| 40 | (44) | De Bokkepruik | Hardenberg |
| 41 | (47) | Auguste | Maarssen |
| 42 | (43) | Het Koetshuis | Bennekom |
| 43 | (40) | Halvemaan | Amsterdam |
| 44 | (96) | Basiliek | Harderwijk |
| 45 | (52) | 't Ambacht | Driel |
| 46 | (58) | De Stenen Tafel | Borculo |
| 47 | (65) | De Nederlanden | Vreeland |
| 48 | (41) | Wollerich | Sint-Oedenrode |
| 49 | (38) | Le Cirque | Den Haag |
| 50 | (54) | Bellevue | Simpelveld |
| 51 | (64) | De Kromme Watergang | Hoofdplaat |
| 52 | (75) | De Lindehof | Nuenen |
| 53 | (51) | Mes Amis | Urk |
| 54 | (-) | Amarone | Rotterdam |
| 55 | (61) | Kaatje bij de Sluis | Blokzijl |
| 56 | (72) | Hermitage | Rijsoord |
| 57 | (73) | Frouckje State | Rijperkerk |
| 58 | (45) | Lambermon's Eigenwijze Kooktheater | Haarlem |
| 59 | (50) | Chalet Royal | Den Bosch |
| 60 | (60) | De Heeren van Harinxma | Beetsterzwaag |
| 61 | (71) | Muller | Groningen |
| 62 | (57) | Château Neercanne | Maastricht |
| 63 | (80) | Yamazato Restaurant | Amsterdam |
| 64 | (66) | Tout à Fait | Maastricht |
| 65 | (67) | Dorset Mansion House | Borne |
| 66 | (-) | Villa Copera | Tolkamer |
| 67 | (63) | The Raffles | Den Haag |
| 68 | (76) | Kaagjesland | Reeuwijk |
| 69 | (69) | Wolfslaar | Breda |
| 70 | (68) | Vis aan de Schelde | Amsterdam |
| 71 | (78) | Latour | Noordwijk |
| 72 | (77) | Katseveer | Wilhelminadorp |
| 73 | (79) | Kandinsky | Den Haag |
| 74 | (84) | Solo | Gorinchem |
| 75 | (53) | Karel V | Utrecht |
| 76 | (-) | Brienen aan de Maas | Well |
| 77 | (70) | The Dylan | Amsterdam |
| 78 | (90) | De Harmonie | Rotterdam |
| 79 | (81) | De Zwaan | Etten-Leur |
| 80 | (82) | O Mundo | Wageningen |
| 81 | (93) | Eindeloos | Leeuwarden |
| 82 | (-) | Aubergine | Steyl |
| 83 | (85) | Bordewijk | Amsterdam |
| 84 | (95) | De Gastronoom | Harlingen |
| 85 | (-) | De Limonadefabriek | Streefkerk |
| 86 | (87) | Giga's | Ellecom |
| 87 | (-) | 't Wolhuys | Zwolle |
| 88 | (-) | Tante Koosje | Loenen aan de Vecht |
| 89 | (92) | Excelsior | Amsterdam |
| 90 | (-) | 't Nonnetje | Harderwijk |
| 91 | (-) | De Vlindertuin | Zuidlaren |
| 92 | (-) | De Kromme Dissel | Heelsum |
| 93 | (94) | Bretelli | Weert |
| 94 | (-) | 't Stokpaardje | Alkmaar |
| 95 | (100) | Sir Sèbastian | Heerenveen |
| 96 | (-) | 't Soerel | Epe |
| 97 | (-) | Wilhelminapark | Utrecht |
| 98 | (-) | D'n Dillegaard | Nuth |
| 99 | (99) | Hof van Sonoy | Blokzijl |
| 100 | (97) | Het Arsenaal | Naarden |
5 t/m 11 maart
Restaurant Week | lees verder
Sinds 2001 recenseert Knoopjelos de Nederlandse restaurantwereld. Objectief, kritisch en genuanceerd, als bron van informatie voor consumenten en als klankbord voor restaurants.
|
“Objectieve en positieve berichtgeving die getuigt van respect voor het vak en tevens ruimte laat voor een knipoog.” Ted Bunnik, Ronald Opten & Roger Rassin, La Rive |